Palabras clave populares
Categorías
Total Resultados
No se ha encontrado ningún registro
Códigos de país ISO
Índice
Corto y dulce
Con los códigos de país ISO es posible realizar experimentos para los países seleccionados. Aquí se enumeran todas las regiones compatibles
Códigos de país ISO admitidos
| País | Código ISO |
|---|---|
| AFGANISTÁN | AF |
| ALBANIA | AL |
| ARGELIA | DZ |
| SAMOA AMERICANA | AS |
| ANDORRA | AD |
| ANGOLA | AO |
| ANTÁRTICA | AQ |
| ANTIGUA Y BARBUDA | AG |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIA | AM |
| ARUBA | AW |
| AUSTRALIA | AU |
| AUSTRIA | EN |
| AZERBAIJÁN | AZ |
| BAHAMAS | BS |
| BAHREIN | BRA |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BB |
| BELARÚS | POR |
| BÉLGICA | BE |
| BELICE | BZ |
| BENIN | BJ |
| BERMUDA | BM |
| BHUTÁN | BT |
| BOLIVIA | BO |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | BA |
| BOTSWANA | BW |
| ISLA BOUVET | BV |
| BRASIL | BR |
| TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO | IO |
| BRUNÉI DARUSSALAM | BN |
| BULGARIA | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | BI |
| CAMBOYA | KH |
| CAMERÚN | CM |
| CANADÁ | CA |
| CABO VERDE | CV |
| ISLAS CAIMÁN | KY |
| REPÚBLICA CENTROAFRICANA | CF |
| CHAD | TD |
| CHILE | CL |
| CHINA | CN |
| ISLA DE NAVIDAD | CX |
| ISLAS COCOS (KEELING) | CC |
| COLOMBIA | CO |
| COMOROS | KM |
| CONGO | CG |
| CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL | CD |
| ISLAS COOK | CK |
| COSTA RICA | CR |
| CÔTE D'IVOIRE | CI |
| CROACIA | RRHH |
| CUBA | CU |
| CHIPRE | CY |
| REPÚBLICA CHECA | CZ |
| DINAMARCA | DK |
| DJIBOUTI | DJ |
| DOMINICA | DM |
| REPÚBLICA DOMINICANA | DO |
| ECUADOR | CE |
| EGIPTO | CE |
| EL SALVADOR | SV |
| GUINEA ECUATORIAL | GQ |
| ERITREA | ER |
| ESTONIA | EE |
| ETIOPÍA | ET |
| ISLAS MALVINAS (FALKLAND ISLANDS) | FK |
| ISLAS FAROE | FO |
| FIJI | FJ |
| FINLANDIA | FI |
| FRANCIA | FR |
| GUIANA FRANCESA | GF |
| POLINESIA FRANCESA | PF |
| TERRITORIOS FRANCESES DEL SUR | TF |
| GABÓN | GA |
| GAMBIA | GM |
| GEORGIA | GE |
| ALEMANIA | ES |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GRECIA | GR |
| GROENLANDIA | GL |
| GRANADA | GD |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GU |
| GUATEMALA | GT |
| GUINEA | GN |
| GUINEA-BISSAU | GW |
| GUYANA | GY |
| HAITÍ | HT |
| ISLA HEARD E ISLAS MCDONALD | HM |
| HONDURAS | HN |
| HONG KONG | HK |
| HUNGRÍA | HU |
| ISLANDIA | IS |
| INDIA | EN |
| INDONESIA | ID |
| IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DEL | IR |
| IRAQ | CI |
| IRLANDA | IE |
| ISRAEL | IL |
| ITALIA | TI |
| JAMAICA | JM |
| JAPÓN | JP |
| JORDAN | JO |
| KAZAJSTÁN | KZ |
| KENIA | KE |
| KIRIBATI | AI |
| COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE | KP |
| COREA, REPÚBLICA DE | KR |
| KUWAIT | KW |
| KIRGUISTÁN | KG |
| REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO (LAOS) | LA |
| LETONIA | LV |
| LÍBANO | LB |
| LESOTHO | LS |
| LIBERIA | LR |
| LIBIA, ESTADO DE | LY |
| LIECHTENSTEIN | LI |
| LITUANIA | LT |
| LUXEMBURGO | LU |
| MACAO | MO |
| MACEDONIA, ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE | MK |
| MADAGASCAR | MG |
| MALAWI | MW |
| MALASIA | MI |
| MALDIVAS | MV |
| MALÍ | ML |
| MALTA | MT |
| ISLAS MARSHALL | MH |
| MARTINIQUE | MQ |
| MAURITANIA | MR |
| MAURICIO | MU |
| MAYOTTE | YT |
| MÉXICO | MX |
| MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE | FM |
| MOLDAVIA, REPÚBLICA DE | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIA | MN |
| MONTENEGRO | ME |
| MONTSERRAT | MS |
| MARRUECOS | MA |
| MOZAMBIQUE | MZ |
| MYANMAR | MM |
| NAMIBIA | NA |
| NAURU | NR |
| NEPAL, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE | NP |
| PAÍSES BAJOS | NL |
| PAÍSES BAJOS ANTILLAS | AN |
| NUEVA CALEDONIA | NC |
| NUEVA ZELANDA | NZ |
| NICARAGUA | NI |
| NÍGER | NE |
| NIGERIA | NG |
| NIUE | NU |
| ISLA NORFOLK | NF |
| ISLAS MARIANAS DEL NORTE | MP |
| NORUEGA | NO |
| OMAN | OM |
| PAKISTÁN | PK |
| PALAU | PW |
| PALESTINA, ESTADO DE | PS |
| PANAMÁ | PA |
| PAPÚA NUEVA GUINEA | PG |
| PARAGUAY | PY |
| PERÚ | PE |
| FILIPINAS | PH |
| PITCAIRN | PN |
| POLONIA | PL |
| PORTUGAL | PT |
| PUERTO RICO | PR |
| QATAR | CONTROL DE CALIDAD |
| RÉUNION | RE |
| RUMANÍA | RO |
| FEDERACIÓN RUSA | RU |
| RUANDA | RW |
| SANTA HELENA | SH |
| SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | CN |
| SANTA LUCÍA | LC |
| SAN PEDRO Y MIQUELÓN | PM |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | VC |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | SM |
| SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | ST |
| ARABIA SAUDITA | SA |
| SENEGAL | SN |
| SERBIA | RS |
| SEYCHELLES | SC |
| SIERRA LEONA | SL |
| SINGAPUR | SG |
| ESLOVAQUIA | SK |
| ESLOVENIA | SI |
| ISLAS SALOMÓN | SB |
| SOMALIA | SO |
| SUDÁFRICA | ZA |
| GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR | GS |
| SUDÁN DEL SUR | SS |
| ESPAÑA | ES |
| SRI LANKA | LK |
| SUDÁN | SD |
| SURINAME | SR |
| SVALBARD Y JAN MAYEN | SJ |
| SUAZILANDIA | SZ |
| SUECIA | SE |
| SUIZA | CH |
| REPÚBLICA ÁRABE SIRIA | SY |
| TAIWÁN | TW |
| TAYIKISTÁN | TJ |
| TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE | TZ |
| TAILANDIA | TH |
| TIMOR LEE | TL |
| TOGO | TG |
| TOKELAU | TK |
| TONGA | A |
| TRINIDAD Y TOBAGO | TT |
| TÚNEZ | TN |
| TURQUÍA | TR |
| TURKMENISTÁN | TM |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS | TC |
| TUVALU | TV |
| UGANDA | UG |
| UCRANIA | UA |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | AE |
| REINO UNIDO | GB |
| ESTADOS UNIDOS | US |
| ISLAS PERIFÉRICAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS | UM |
| URUGUAY | UY |
| UZBEKISTÁN | UZ |
| VANUATU | VU |
| VENEZUELA | VE |
| VIET NAM | VN |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | VG |
| ISLAS VÍRGENES, EE.UU. | VI |
| WALLIS Y FUTUNA | WF |
| SAHARA OCCIDENTAL | EH |
| YEMEN | YE |
| ZAMBIA | ZM |
| ZIMBABWE | ZW |
Primeros pasos
Integraciones de seguimiento y análisis web
- Seguimiento con Varify
- Integración manual del seguimiento de Google Tag Manager
- Integración automática del seguimiento GA4
- Integración de píxeles personalizados de Shopify a través de Google Tag Manager
- Seguimiento Shopify
- BigQuery
- PostAnálisis de cerdos
- Matomo - Integración a través de Matomo Tag Manager
- Integración de etracker
- Integración de Piwik Pro
- Consentimiento - Seguimiento mediante consentimiento
- Configuración avanzada
- Seguimiento con Varify
- Integración manual del seguimiento de Google Tag Manager
- Integración automática del seguimiento GA4
- Integración de píxeles personalizados de Shopify a través de Google Tag Manager
- Seguimiento Shopify
- BigQuery
- PostAnálisis de cerdos
- Matomo - Integración a través de Matomo Tag Manager
- Integración de etracker
- Integración de Piwik Pro
- Consentimiento - Seguimiento mediante consentimiento
- Configuración avanzada
Crear experimento
Dirigiéndose a
Informes y evaluación
- Evaluación GA4 en Varify.io
- BigQuery
- Informes segmentados y filtrados
- Compartir informe
- Evaluación basada en la audiencia en GA4
- Evaluación por segmentos en GA 4
- PostRastreo de cerdos
- Exportar los resultados del experimento desde Varify
- Matomo - Análisis de resultados
- evaluación de etracker
- Calcular la significación
- Eventos de clic personalizados
- Evaluar eventos personalizados en informes exploratorios
- GA4 - Seguimiento entre dominios
- Evaluación GA4 en Varify.io
- BigQuery
- Informes segmentados y filtrados
- Compartir informe
- Evaluación basada en la audiencia en GA4
- Evaluación por segmentos en GA 4
- PostRastreo de cerdos
- Exportar los resultados del experimento desde Varify
- Matomo - Análisis de resultados
- evaluación de etracker
- Calcular la significación
- Eventos de clic personalizados
- Evaluar eventos personalizados en informes exploratorios
- GA4 - Seguimiento entre dominios
Editor visual
- Refuerzo de campaña: Flecha arriba
- Refuerzo de campaña: Capa de intención de salida
- Refuerzo de campaña: Barra de información
- Refuerzo de campaña: Notificación
- Refuerzo de campaña: Barra USP
- Añadir enlace de destino
- Modo navegación
- Selector personalizado
- Editar contenido
- Editar texto
- Mover elementos
- Ocultar elemento
- Inserción de palabras clave
- Pruebas de redireccionamiento y URL divididas
- Eliminar elemento
- Sustituir imagen
- Conmutador de dispositivos sensible
- Cambios de estilo y diseño
- Refuerzo de campaña: Flecha arriba
- Refuerzo de campaña: Capa de intención de salida
- Refuerzo de campaña: Barra de información
- Refuerzo de campaña: Notificación
- Refuerzo de campaña: Barra USP
- Añadir enlace de destino
- Modo navegación
- Selector personalizado
- Editar contenido
- Editar texto
- Mover elementos
- Ocultar elemento
- Inserción de palabras clave
- Pruebas de redireccionamiento y URL divididas
- Eliminar elemento
- Sustituir imagen
- Conmutador de dispositivos sensible
- Cambios de estilo y diseño