Parole chiave popolari
Categorie
Totale Risultati
Nessun record trovato
Codici linguistici ISO
Indice dei contenuti
Breve e dolce
Con i codici lingua ISO è possibile eseguire esperimenti per le lingue selezionate. Tutte le lingue supportate sono elencate qui
Codici lingua ISO supportati
| Lingua | Codice ISO | 
|---|---|
| Abcaso | ab | 
| Afar | aa | 
| Afrikaans | af | 
| Akan | ak | 
| Albanese | sq | 
| Amarico | am | 
| Arabo | ar | 
| Aragonese | an | 
| Armeno | hy | 
| Assamese | as | 
| Avarico | av | 
| Avestan | ae | 
| Aymara | ay | 
| Azerbaigian | az | 
| Bambara | bm | 
| Bashkir | ba | 
| Basco | eu | 
| Bielorusso | be | 
| Bengalese (Bangla) | bn | 
| Bihari | bh | 
| Bislama | bi | 
| Bosniaco | bs | 
| Bretone | br | 
| Bulgaro | bg | 
| Birmano | my | 
| Catalano | ca | 
| Chamorro | ch | 
| Ceceno | ce | 
| Chichewa, Chewa, Nyanja | ny | 
| Cinese | zh | 
| Cinese (semplificato) | zh-Hans | 
| Cinese (tradizionale) | zh-Hant | 
| Chuvash | cv | 
| Cornovaglia | kw | 
| Corso | co | 
| Cree | cr | 
| Croato | hr | 
| Ceca | cs | 
| Danese | da | 
| Divehi, Dhivehi, Maldiviano | dv | 
| Olandese | nl | 
| Dzongkha | dz | 
| Inglese | en | 
| Esperanto | eo | 
| Estone | et | 
| Pecora | ee | 
| Faroese | fo | 
| Figiana | fj | 
| Finlandese | fi | 
| Francese | fr | 
| Fula, Fulah, Pulaar, Pular | ff | 
| Galiziano | gl | 
| Gaelico (scozzese) | gd | 
| Gaelico (Manx) | gv | 
| Georgiano | ka | 
| Tedesco | de | 
| Greco | el | 
| Groenlandese | kl | 
| Guarani | gn | 
| Gujarati | gu | 
| Creolo haitiano | ht | 
| Hausa | ha | 
| Ebraico | he | 
| Herero | hz | 
| Hindi | hi | 
| Hiri Motu | ho | 
| Ungherese | hu | 
| Islandese | is | 
| Ido | io | 
| Igbo | ig | 
| Indonesiano | id, in | 
| Interlingua | ia | 
| Interlingua | ie | 
| Inuktitut | iu | 
| Inupiak | ik | 
| Irlandese | ga | 
| Italiano | it | 
| Giapponese | ja | 
| Giavanese | jv | 
| Kalaallisut, groenlandese | kl | 
| Kannada | kn | 
| Kanuri | kr | 
| Kashmiri | ks | 
| Kazako | kk | 
| Khmer | km | 
| Kikuyu | ki | 
| Kinyarwanda (Ruanda) | rw | 
| Kirundi | rn | 
| Kirghizistan | ky | 
| Comi | kv | 
| Congo | kg | 
| Coreano | ko | 
| Curdo | ku | 
| Kwanyama | kj | 
| Lao | lo | 
| Latino | la | 
| Lettone (lettone) | lv | 
| Limburghese ( Limburger) | li | 
| Lingala | ln | 
| Lituano | lt | 
| Luga-Katanga | lu | 
| Luganda, Ganda | lg | 
| Lussemburghese | lb | 
| Manx | gv | 
| Macedone | mk | 
| Malgascio | mg | 
| Malese | ms | 
| Malayalam | ml | 
| Maltese | mt | 
| Maori | mi | 
| Marathi | mr | 
| Marshallese | mh | 
| Moldavo | mo | 
| Mongolo | mn | 
| Nauru | na | 
| Navajo | nv | 
| Ndonga | ng | 
| Ndebele settentrionale | nd | 
| Nepali | ne | 
| Norvegese | no | 
| Norvegese bokmål | nb | 
| Norvegese nynorsk | nn | 
| Nuosu | ii | 
| Occitano | oc | 
| Ojibwe | oj | 
| Slavo ecclesiastico antico, bulgaro antico | cu | 
| Oriya | or | 
| Oromo (Afaan Oromo) | om | 
| Osseto | os | 
| Pāli | pi | 
| Pashto, Pushto | ps | 
| Persiano (Farsi) | fa | 
| Polacco | pl | 
| Portoghese | pt | 
| Punjabi (orientale) | pa | 
| Quechua | qu | 
| Romancio | rm | 
| Rumeno | ro | 
| Russo | rovina | 
| Sami | se | 
| Samoano | sm | 
| Sango | sg | 
| Sanscrito | sa | 
| Serbo | sr | 
| Serbo-croato | sh | 
| Sesotho | st | 
| Setswana | tn | 
| Shona | sn | 
| Sichuan Yi | ii | 
| Sindhi | sd | 
| Cingalese | si | 
| Siswati | ss | 
| Slovacco | sk | 
| Sloveno | sl | 
| Somalo | so | 
| Ndebele meridionale | nr | 
| Spagnolo | es | 
| Sundanese | su | 
| Swahili (Kiswahili) | sw | 
| Swati | ss | 
| Svedese | sv | 
| Tagalog | tl | 
| Tahitiano | ty | 
| Tajik | tg | 
| Tamil | ta | 
| Tartaro | tt | 
| Telugu | te | 
| Thailandese | th | 
| Tibetano | bo | 
| Tigrino | ti | 
| Tonga | to | 
| Tsonga | ts | 
| Turco | tr | 
| Turcomanni | tk | 
| Twi | tw | 
| Uiguro | ug | 
| Ucraino | uk | 
| Urdu | ur | 
| Uzbeko | uz | 
| Venda | ve | 
| Vietnamita | vi | 
| Volapük | vo | 
| Vallonia | wa | 
| Gallese | cy | 
| Wolof | wo | 
| Frisone occidentale | fy | 
| Xhosa | xh | 
| Yiddish | yi, ji | 
| Yoruba | yo | 
| Zhuang, Chuang | za | 
| Zulu | zu | 
					 Primi passi 
							
			
			
		
						
				
					
					 Integrazioni di tracciamento e analisi web 
							
			
			
		
						
				- Tracciamento con Varify
- Integrazione manuale del tracciamento di Google Tag Manager
- Integrazione automatica del tracciamento GA4
- Integrazione del Pixel personalizzato di Shopify tramite Google Tag Manager
- Tracciamento di Shopify
- BigQuery
- Analisi dei postHog
- Matomo - Integrazione tramite Matomo Tag Manager
- integrazione di etracker
- Integrazione di Piwik Pro
- Consenso - Tracciamento tramite consenso
- Impostazioni avanzate
- Tracciamento con Varify
- Integrazione manuale del tracciamento di Google Tag Manager
- Integrazione automatica del tracciamento GA4
- Integrazione del Pixel personalizzato di Shopify tramite Google Tag Manager
- Tracciamento di Shopify
- BigQuery
- Analisi dei postHog
- Matomo - Integrazione tramite Matomo Tag Manager
- integrazione di etracker
- Integrazione di Piwik Pro
- Consenso - Tracciamento tramite consenso
- Impostazioni avanzate
					 Creare un esperimento 
							
			
			
		
						
				
					 Targeting 
							
			
			
		
						
				
					
					 Rapporti e valutazione 
							
			
			
		
						
				- Valutazione GA4 in Varify.io
- BigQuery
- Segmentare e filtrare i report
- Rapporto di condivisione
- Valutazione basata sul pubblico in GA4
- Valutazione basata sui segmenti in GA 4
- Tracciamento dei maiali
- Esportazione dei risultati dell'esperimento da Varify
- Matomo - Analisi dei risultati
- Valutazione di etracker
- Calcolo della significatività
- Eventi click personalizzati
- Valutare eventi personalizzati in rapporti esplorativi
- GA4 - Tracciamento cross-domain
- Valutazione GA4 in Varify.io
- BigQuery
- Segmentare e filtrare i report
- Rapporto di condivisione
- Valutazione basata sul pubblico in GA4
- Valutazione basata sui segmenti in GA 4
- Tracciamento dei maiali
- Esportazione dei risultati dell'esperimento da Varify
- Matomo - Analisi dei risultati
- Valutazione di etracker
- Calcolo della significatività
- Eventi click personalizzati
- Valutare eventi personalizzati in rapporti esplorativi
- GA4 - Tracciamento cross-domain
					 Editor visivo 
							
			
			
		
						
				- Booster della campagna: Freccia su
- Booster della campagna: strato di intenti di uscita
- Booster della campagna: Barra delle informazioni
- Booster della campagna: Notifica
- Booster della campagna: Barretta USP
- Aggiungi destinazione del collegamento
- Modalità di navigazione
- Selettore personalizzato Picker
- Modifica del contenuto
- Modifica del testo
- Spostare gli elementi
- Nascondere l'elemento
- Inserimento di parole chiave
- Test di reindirizzamento e split URL
- Rimuovere l'elemento
- Sostituire l'immagine
- Commutatore di dispositivi reattivo
- Modifiche allo stile e al layout
- Booster della campagna: Freccia su
- Booster della campagna: strato di intenti di uscita
- Booster della campagna: Barra delle informazioni
- Booster della campagna: Notifica
- Booster della campagna: Barretta USP
- Aggiungi destinazione del collegamento
- Modalità di navigazione
- Selettore personalizzato Picker
- Modifica del contenuto
- Modifica del testo
- Spostare gli elementi
- Nascondere l'elemento
- Inserimento di parole chiave
- Test di reindirizzamento e split URL
- Rimuovere l'elemento
- Sostituire l'immagine
- Commutatore di dispositivi reattivo
- Modifiche allo stile e al layout